آزمايشگاه هاي برتر در ششمین جشنواره برترين هاي فناوري نانو

سومین آزمايشگاه برتر
مرکز پژوهش متالورژی رازی

برترين آزمايشگاه
مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران

دومین آزمايشگاه برتر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
امتيازات آزمايشگاه هاي عضو شبکه آزمايشگاهي در پنجمين جشنواره انتخاب برترين هاي فناوري نانو
| رتبه | نام نهاد برتر | امتياز |
|---|---|---|
| 1 | مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران | 71.9 |
| 2 | پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران | 64.77 |
| 3 | مرکز پژوهش متالورژي رازي | 64.1 |
| 4 | آزمايشگاههاي نانوالکترونيک و مهندسي شيمي دانشگاه تهران | 59.61 |
| 5 | پژوهشگاه صنعت نفت | 53.88 |
| 6 | گروه آزمايشگاههاي شيمي و پليمر پژوهشكدة مهندسي سازمان فضايي ايران | 51.89 |
| 7 | مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع کشور | 50.45 |
| 8 | آزمايشگاههاي پرديس علوم و مرکز بيوشيمي و بيوفيزيک دانشگاه تهران | 50.2 |
| 9 | پژوهشگاه مواد و انرژي | 50.15 |
| 10 | آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران | 50.11 |
| 11 | مجموعه آزمايشگاههاي متالورژي سازمان جهاد دانشگاهي واحد صنعتي شريف | 49.6 |
| 12 | آزمايشگاه تحقيقات صنعتي آبسار کوير | 49.07 |
| 13 | پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي | 48.88 |
| 14 | پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشکي جهاددانشگاهي- ابنسينا | 48.1 |
| 15 | پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ | 47.95 |
| 16 | آزمايشگاه تحقيقات نانو شرکت کار آفريني و فنآوري ايران (کفا) | 47.92 |
| 17 | مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز | 47.28 |
| 18 | مجموعه آزمايشگاههاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران | 46.77 |
| 19 | آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا(س) | 46.61 |
| 20 | آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانايي دانشگاه بيرجند | 45.78 |
| 21 | مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان | 45.77 |
| 22 | مرکز ابررايانه نانوفناوري محاسباتي | 45.56 |
| 23 | آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 45.06 |
| 24 | دانشگاه سيستان و بلوچستان | 43.81 |
| 25 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد | 43.79 |
| 26 | آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي | 43.54 |
| 27 | مجموعه آزمايشگاههاي موسسه تحقيقاتي پرطاووس | 43.07 |
| 28 | پايلوت بيوتكنولوژي و نانوبيوتکنولوژي انستيتو پاستور | 42.13 |
| 29 | آزمايشگاه مهارفن ابزار | 41.42 |
| 30 | آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز | 40.85 |
