مراکز پژوهشي برتر در چهارمین جشنواره برترين هاي فناوري نانو

موسسه پژوهشي برتر
دانشگاه صنعتي شريف

دومین مرکز پژوهشی برتر
دانشگاه تهران

سومین مرکز پژوهشی برتر
دانشگاه تربیت مدرس
| رتبه | نام موسسه | امتياز |
|---|---|---|
| 1 | دانشگاه صنعتي شريف (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 1410.65 |
| 2 | دانشگاه تهران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 1315.05 |
| 3 | دانشگاه تربيت مدرس (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 1165.5 |
| 4 | دانشگاه کاشان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 709.75 |
| 5 | دانشگاه صنعتي اصفهان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 668.25 |
| 6 | دانشگاه صنعتي اميرکبير (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 629.65 |
| 7 | دانشگاه علم و صنعت ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 499.95 |
| 8 | پژوهشگاه مواد و انرژي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 456.1 |
| 9 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 430.4 |
| 10 | وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 415.5 |
| 11 | دانشگاه شيراز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 398.5 |
| 12 | دانشگاه رازي کرمانشاه (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 342.25 |
| 13 | دانشگاه اصفهان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 331.4 |
| 14 | دانشگاه تبريز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 258 |
| 15 | پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 255.75 |
| 16 | دانشگاه فردوسي مشهد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 234.6 |
| 17 | پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 220.2 |
| 18 | دانشگاه علوم پزشکي تهران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 208.5 |
| 19 | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 194.5 |
| 20 | دانشگاه پيام نور (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 185.75 |
| 21 | دانشگاه شهيد بهشتي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 169.55 |
| 22 | دانشگاه مازندران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 152.25 |
| 23 | دانشگاه صنعتي سهند (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 141 |
| 24 | دانشگاه الزهرا (س) (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 134.5 |
| 25 | دانشگاه کردستان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 127.5 |
| 26 | دانشگاه تربيت معلم تهران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 121.5 |
| 27 | دانشگاه لرستان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 115.7 |
| 28 | دانشگاه سمنان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 102 |
| 29 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 92 |
| 30 | شرکت ها نصب نيروي ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 90 |
| 31 | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 85.5 |
| 32 | دانشگاه گيلان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 80.1 |
| 33 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 78.5 |
| 34 | دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 75 |
| 35 | دانشگاه شهيد باهنر کرمان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 72.5 |
| 36 | دانشگاه يزد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 70 |
| 37 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 65 |
| 38 | دانشگاه زنجان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 64.7 |
| 39 | دانشگاه شهيد چمران اهواز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 62 |
| 40 | دانشگاه سيستان و بلوچستان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 55 |
| 41 | دانشگاه محقق اردبيلي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 55 |
| 42 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 53.8 |
| 43 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 45 |
| 44 | دانشگاه ياسوج (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 40 |
| 45 | دانشگاه بوعلي سينا (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 40 |
| 46 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 40 |
| 47 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 40 |
| 48 | دانشگاه خليج فارس (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 38.1 |
| 49 | پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 36 |
| 50 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 36 |
| 51 | دانشگاه اراک (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 35 |
| 52 | دانشگاه بيرجند (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 35 |
| 53 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 32.6 |
| 54 | شرکت ها مرکز تحقيقات ليزر پايا پرتو (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 32 |
| 55 | دانشگاه اروميه (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 30.1 |
| 56 | دانشگاه علوم پايه دامغان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 30 |
| 57 | دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 29.75 |
| 58 | شرکت ها فرآوري (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 25 |
| 59 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 25 |
| 60 | دانشگاه تربيت معلم آذربايجان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 24.85 |
| 61 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 21.8 |
| 62 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 21 |
| 63 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 20.5 |
| 64 | دانشگاه علامه طباطبايي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 20 |
| 65 | شرکت ها شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي (NPC-RT) (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 18 |
| 66 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 15 |
| 67 | وزارت صنايع و معادن مرکز فرآوري مواد معدني (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 15 |
| 68 | دانشگاه علوم پزشکي مازندران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 15 |
| 69 | دانشگاه گرگان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 15 |
| 70 | دانشگاه شاهد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 15 |
| 71 | دانشگاه صنعتي شاهرود (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 13.75 |
| 72 | شرکت ها شرکت داروسازي حکيم (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 13.5 |
| 73 | پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 12.5 |
| 74 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 12.5 |
| 75 | دانشگاه گلستان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 11 |
| 76 | شهرک علم و فن آوري اصفهان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 11 |
| 77 | سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 78 | دانشگاه هنر اصفهان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 79 | دانشگاه قم (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 80 | پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 81 | دانشگاه ايلام (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 82 | دانشگاه صنعتي اروميه (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 83 | شرکت ها داروسازي کوثر (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 84 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 85 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 86 | شرکت ها آميژه فن بين الملل (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 87 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 88 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 10 |
| 89 | انيستيتو پاستور ايران (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 9.6 |
| 90 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 9 |
| 91 | دانشگاه شهرکرد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 8 |
| 92 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 7.5 |
| 93 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 7 |
| 94 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 7 |
| 95 | دانشگاه علوم پزشکي همدان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 7 |
| 96 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 6.75 |
| 97 | وزارت نيرو پژوهشگاه نيرو (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 6 |
| 98 | جهاد دانشگاهي واحد مشهد (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 5.5 |
| 99 | دانشگاه ولي عصر رفسنجان (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 5 |
| 100 | دانشگاه شهيد رجايي (مقالات پايان نامه ها ساير موارد ) | 5 |
