آزمايشگاه هاي برتر در چهارمین جشنواره برترين هاي فناوري نانو

برترين آزمايشگاه
مرکز پژوهش متالورژی رازی

دومین آزمايشگاه برتر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سومین آزمايشگاه برتر
مؤسسۀ تحقیقات پیشرفتۀ فرآوری مواد معدنی ایران
امتيازات آزمايشگاه هاي عضو شبکه آزمايشگاهي در چهارمين جشنواره انتخاب برترين هاي فناوري نانو
| رتبه | نام نهاد برتر | امتياز |
|---|---|---|
| 1 | مرکز پژوهش متالورژی رازی | 79.9 |
| 2 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 76.3 |
| 3 | مؤسسه تحقیقات پيشرفته فرآوری مواد معدنی ایران | 69.2 |
| 4 | پژوهشگاه صنعت نفت | 67.6 |
| 5 | آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی | 63.2 |
| 6 | مجموعه آزمایشگاههای شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی | 58.3 |
| 7 | مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه سیستان و بلوچستان | 57.2 |
| 8 | بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع | 55.8 |
| 9 | مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه مواد و انرژی | 55.4 |
| 10 | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز | 54.2 |
| 11 | مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 53.8 |
| 12 | پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ | 53.3 |
| 13 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه اصفهان | 52.8 |
| 14 | پایلوت بیوتکنولوژی و بیونانوتکنولوژی انستیتو پاستور | 52 |
| 15 | مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 51.7 |
| 16 | مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی | 51.3 |
| 17 | پردیس علوم دانشگاه تهران | 50.7 |
| 18 | آزمایشگاه مطالعۀ ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف | 50.4 |
| 19 | آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان | 49.7 |
| 20 | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد | 49.3 |
| 21 | آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعۀ ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران | 48.9 |
| 22 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز | 48.6 |
| 23 | پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی | 48.5 |
| 24 | آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا | 47.1 |
| 25 | آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند | 46.6 |
| 26 | آزمایشگاه سیستمهای نوین دارورسانی دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران | 45.7 |
| 27 | مجموعۀ آزمایشگاههای مؤسسۀ تحقیقاتی پر طاووس لعاب مشهد | 43.4 |
| 28 | پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا | 42.7 |
| 29 | آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان | 40.2 |
| 30 | آزمایشگاههای تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 39.8 |
