متخصصان برتر در پنجمین جشنواره برترين هاي فناوري نانو
| رتبه | نام و نام خانوادگي محقق | امتياز | نام دانشگاه |
|---|---|---|---|
| 1 | مسعود صلواتي نياسري | 338.256 | دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوري نانو |
| 2 | علي مرسلي | 242.346 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم پايه بخش شيمي |
| 3 | سيدعليرضا اشرفي | 192.207 | دانشگاه کاشان دانشکده علوم گروه رياضي و علوم كامپيوتر |
| 4 | سيدشمس الدين مهاجرزاده | 142.177 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر |
| 5 | عبدالرضا سيم چي | 141.402 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 6 | اکبر خداپرست حقي | 135.106 | دانشگاه گيلان دانشکده فني گروه نساجي |
| 7 | محمدحسين عنايتي | 115.541 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مواد |
| 8 | علي ايرانمنش | 115.384 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم رياضي |
| 9 | عليرضا ذاکر مشفق | 112.224 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده فيزيک |
| 10 | عبدالله سليمي | 109.674 | دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شيمي |
| 11 | عليمراد رشيدي | 109.122 | وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مرکز تحقيقات نانوفناوري |
| 12 | عليرضا محجوب | 102.347 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم پايه بخش شيمي |
| 13 | اميد اخوان اشرفيه | 101.066 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده فيزيک |
| 14 | سيدخطيب الاسلام صدرنژاد | 99.727 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 15 | سعيد شاهرخيان دهکردي | 93.549 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده شيمي |
| 16 | يدالله مرتضوي | 91.961 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي شيمي |
| 17 | فرشيد رييسي | 91.725 | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر |
| 18 | وحيد متقي طلب | 89.378 | دانشگاه گيلان دانشکده فني گروه نساجي |
| 19 | رضا باقري | 87.855 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 20 | افسانه صفوي | 86.154 | دانشگاه شيراز دانشکده علوم پايه گروه شيمي |
| 21 | محمدکاظم مروج فرشي | 86.099 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر |
| 22 | مجتبي قرباني آراني | 79.32 | دانشگاه شهيد رجايي دانشکده علوم گروه رياضي |
| 23 | اعظم ايرجي زاد | 78.735 | دانشگاه صنعتي شريف پژوهشکده علوم و فناوري نانو |
| 24 | عباسعلي خدادادي | 76.773 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي شيمي |
| 25 | محمدرضا رحيمي پور | 75.612 | پژوهشگاه مواد و انرژي |
| 26 | فتح الله کريم زاده | 75.197 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مواد |
| 27 | سيدغلامرضا اعتماد | 74.598 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي شيمي |
| 28 | محمود علي اف خضرايي | 74.129 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده فني و مهندسي بخش مواد |
| 29 | حسن کرمي | 72.16 | دانشگاه پيام نور ابهر دانشکده علوم پايه گروه شيمي |
| 30 | آوات (آرمان) طاهرپور | 71.97 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده علوم گروه شيمي |
| 31 | فاطمه داور | 71.274 | دانشگاه کاشان دانشکده شيمي |
| 32 | محمدزمان کسايي | 71.21 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم پايه بخش شيمي |
| 33 | سيدسياوش مدايني | 70.372 | دانشگاه رازي کرمانشاه دانشکده فني گروه مهندسي شيمي |
| 34 | رضا فريدي مجيدي | 70.181 | دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده فناوري هاي نوين پزشکي گروه نانوفناوري پزشکي |
| 35 | افشين مرادي | 67.74 | دانشگاه صنعتي كرمانشاه گروه علوم نانو |
| 36 | رضا کريمي شروداني | 66.248 | دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه شيمي |
| 37 | سيدمحمد ضيابري سيدين | 64.761 | دانشگاه گيلان دانشکده فني گروه نساجي |
| 38 | فرهاد گلستاني فرد | 61.601 | دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده مهندسي مواد و متالورژي |
| 39 | مرتضي محمودي | 60.975 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 40 | مهران رضايي | 60.35 | دانشگاه کاشان دانشکده مهندسي گروه مهندسي شيمي |
| 41 | حسين هلي | 59.661 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس دانشکده شيمي |
| 42 | وحيد احمدي | 59.625 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر |
| 43 | مالک زارعيان | 59.079 | دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان گروه فيزيک |
| 44 | رضا نقدآبادي | 58.64 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي مکانيک |
| 45 | محمد ذاکري | 58.149 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه دانشکده فني و مهندسي دانشکده مهندسي مواد |
| 46 | محسن عادلي | 57.985 | دانشگاه لرستان دانشکده علوم پايه گروه شيمي |
| 47 | ابوالقاسم عطايي | 57.067 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي متالورژي و مواد |
| 48 | رضا عسگري | 55.768 | پژوهشگاه دانش هاي بنيادي گروه فيزيک |
| 49 | محمدحسين فتحي | 55.503 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مواد |
| 50 | مهدي نوري | 55.459 | دانشگاه گيلان دانشکده فني گروه نساجي |
| 51 | بابک کريمي | 54.441 | دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان گروه شيمي |
| 52 | جهانبخش رئوف | 54.067 | دانشگاه مازندران دانشکده شيمي |
| 53 | حسن نمازي | 53.894 | دانشگاه تبريز دانشکده شيمي |
| 54 | منصور انبيا | 53.235 | دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده شيمي |
| 55 | حبيب رزمي | 52.659 | دانشگاه تربيت معلم آذربايجان دانشکده علوم گروه شيمي |
| 56 | عليرضا صبور روح اقدم | 52.495 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده فني و مهندسي بخش مواد |
| 57 | مرتضي مظفري | 52.21 | دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه فيزيک |
| 58 | سيدعلي سيدابراهيمي | 51.668 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي متالورژي و مواد |
| 59 | محمد رمضاني | 51.34 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده داروسازي |
| 60 | ميرعبدالله سيدسجادي | 51.152 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشکده علوم گروه شيمي |
| 61 | داود زارعي | 50.907 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي پليمر و رنگ |
| 62 | مجيد منتظر | 50.849 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي نساجي |
| 63 | احمدرضا شاهوردي | 50.421 | دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده داروسازي گروه بيوتكنولوژي دارويي |
| 64 | محمدرضا تحريري | 49.906 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي پزشکي |
| 65 | پروين عليزاده اسلامي | 49.2 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز |
| 66 | محمود قرآن نويس | 48.936 | دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشکده فيزيک |
| 67 | بيژن طايري | 48.626 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده علوم رياضي |
| 68 | عزت الله ارضي | 47.936 | دانشگاه تهران پرديس علوم دانشکده فيزيک |
| 69 | علي اصغر شکري | 47.451 | پژوهشگاه دانش هاي بنيادي پژوهشکده علوم نانو |
| 70 | يعقوب منصورپناه | 46.766 | دانشگاه رازي کرمانشاه دانشکده علوم گروه شيمي |
| 71 | علي اصغر سرابي دارياني | 46.707 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي پليمر و رنگ |
| 72 | بهزاد رضايي | 46.292 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده شيمي |
| 73 | عليرضا ختايي | 45.677 | دانشگاه تبريز دانشکده شيمي گروه شيمي کاربردي |
| 74 | علي محمد رشيدي | 45.434 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي متالورژي و مواد |
| 75 | ياسر عبدي | 45.189 | دانشگاه تهران پرديس علوم دانشکده فيزيک |
| 76 | داريوش سالاري | 44.78 | دانشگاه تبريز دانشکده شيمي گروه شيمي کاربردي آزمايشگاه شيمي و تکنولوژي نفت |
| 77 | سيدجواد احمدي | 44.232 | |
| 78 | ميرفضل الله موسوي | 43.478 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم پايه بخش شيمي |
| 79 | محمدرضا گنجعلي | 43.056 | دانشگاه تهران پرديس علوم دانشکده شيمي قطب علمي الکتروشيمي |
| 80 | سپيده خويي | 42.54 | دانشگاه تهران پرديس علوم دانشکده شيمي |
| 81 | احمدعلي آماده | 42.4 | دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فني دانشکده مهندسي متالورژي و مواد |
| 82 | زيارتعلي نعمتي کري بزرگ | 42.258 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 83 | فرهاد شريف | 41.571 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي پليمر و رنگ |
| 84 | علي اکبر آشکاران | 41.567 | دانشگاه صنعتي شريف پژوهشکده علوم و فناوري نانو |
| 85 | محمود ميرزايي | 41.391 | دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم پايه بخش شيمي |
| 86 | محمودمهرداد شکريه | 41.349 | دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده مهندسي مکانيک |
| 87 | حيدر خسروي | 41.262 | دانشگاه رازي کرمانشاه دانشکده علوم گروه فيزيک |
| 88 | حسين سرپولکي | 41.202 | دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده مهندسي مواد و متالورژي |
| 89 | محمد الماسي کاشي | 40.95 | دانشگاه کاشان دانشکده علوم گروه فيزيک |
| 90 | کيوان رييسي | 40.923 | دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مواد |
| 91 | محمدرضا غلامي | 40.813 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده شيمي |
| 92 | جمشيد عميقيان | 40.42 | دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه فيزيک |
| 93 | مهدي مظاهري | 40.387 | دانشگاه صنعتي شريف دانشکده مهندسي و علم مواد |
| 94 | عليرضا بديعي | 39.847 | دانشگاه تهران پرديس علوم دانشکده شيمي |
| 95 | رسول ديناروند | 39.752 | دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده داروسازي مرکز تحقيقات نانوفناوري |
| 96 | علي اکبر بابالو | 39.706 | دانشگاه صنعتي سهند دانشکده مهندسي پليمر |
| 97 | محمود زارعي | 39.195 | دانشگاه تبريز دانشکده شيمي گروه شيمي کاربردي |
| 98 | سيامک مراديان | 38.599 | دانشگاه صنعتي اميرکبير دانشکده مهندسي پليمر و رنگ |
| 99 | احمد رحيم پور | 38.422 | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشکده مهندسي شيمي |
| 100 | نيما تقوي نيا | 38.247 | دانشگاه صنعتي شريف پژوهشکده علوم و فناوري نانو |



